Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK dan Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2023-2025
Data and Resources
-
2023-2025 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan...PDF
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK dan Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu |
| Author | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu |
| Maintainer | Diskominfo-SP Kab. Luwu |
| Last Updated | March 16, 2026, 12:42 (+0700) |
| Created | March 16, 2026, 12:41 (+0700) |
| Frekuensi | Tahunan |
